Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
TOYOTA | 1720851010 | Турбокомпрессор |
![]() |
TOYOTA | 1720851011 | ТУРБОКОМПРЕССОР |
![]() |
TOYOTA | 1720151021 | Турбокомпрессор |
|
TOYOTA | 1720151020 | |
|
MAZDA | WE0113700D | Компрессор, наддув |
|
MERCEDES-BENZ | A6460901580 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ |
![]() |
MAZDA | WE0113700F | КОМПРЕССОР |
|
MERCEDES-BENZ | A6460900780 | Компрессор, наддув |
|
MERCEDES-BENZ | A6460901380 | Турбокомпрессор |
|
IHI | VB37 | Турбокомпрессор |
|
FORD | 4945478 | турбокомпрессор |
|
IHI | VB36 | Турбокомпрессор |
|
IHI | VB23 | |
|
IHI | VV19 | Турбокомпрессор |
|
IHI | VB22 | Турбокомпрессор |
|
IHI | VJ38 | Турбина Ford Ranger 3.0 TDCi |
|
FORD | 6M349G438AB | |
![]() |
Krauf | MGT0024TT | Геометрия турбокомпрессора |
![]() |
Krauf | MGT0024TC | Геометрия турбокомпрессора |
![]() |
Krauf | MGT0024NR | Геометрия турбокомпрессора |